교과과정 : 31학점이상 이수 (2024년 기준)
| 학년 | 교과목명(학점) | 1학기 (시수) | 2학기 (시수) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||
| 1 | 일반화학Ⅰ(3) | 3 | 교필 | 일반물리학Ⅰ(3) | 3 | 교필 |
| 수학Ⅰ(3) | 3 | 교필 | ||||
| 일반화학Ⅱ(3) | 3 | 교필 | ||||
| 일반물리학Ⅱ(3) | 3 | 교필 | ||||
| 일반물리학 및 화학실험(1) | 2 | 전선 | ||||
| 2 | 공학수학I (3) | 3 | 전선 | |||
| 컴퓨팅사고와 프로그래밍(3) | 3 | 교필 | ||||
| SW실무활용-CAD(3) | 2 | 2 | 교필 | |||
| 공업수학II (3) | 3 | 전선 | ||||
| 재료물리화학 (3) | 3 | 전선 | ||||








